Official Volleyball Box Score
Baruch at Wentworth
1/28/2024 at 11:56 am
@ Boston, MA (Tansey Gymnasium)
1-5,0-0 CUNYAC
0
-
5-0,0-0 Great Northe
| Final | 1 | 2 | 3 | Score |
|---|---|---|---|---|
| Baruch (1-5,0-0 CUNYAC) | 22 | 16 | 26 | 0 |
| #1 Wentworth (5-0,0-0 Great Northe) | 25 | 25 | 28 | 3 |
Baruch |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 20 | .250 |
| 2 | 7 | 9 | 28 | -.071 |
| 3 | 10 | 6 | 24 | .167 |
#1 Wentworth |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 27 | .444 |
| 2 | 13 | 3 | 27 | .370 |
| 3 | 15 | 12 | 39 | .077 |
Baruch |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 2 | Osmanaj, Ari | 3 | 4 | 1 | 7 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.5 |
| 3 | Newcomb, Jackson | 2 | 4 | 1 | 5 | .600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 4 | Howard, Aleksandr | 3 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.0 |
| 5 | Centeno, Jack | 2 | 5 | 6 | 14 | -.071 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 7 | Gavroff, Peter | 3 | 7 | 5 | 20 | .100 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11.5 |
| 9 | Oommen, Ryan | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Henriquez, Juancarlo | 3 | 4 | 2 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| 11 | Tani, Naoki | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Law, Gorton | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Hu, Haoxin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | Osmanaj, Argjend | 3 | 3 | 3 | 10 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| TM | TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 28 | 21 | 72 | .097 | 27 | 5 | 3 | 7 | 23 | 1 | 18 | 2 | 0 | 43.0 | ||
#1 Wentworth |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Tyler Jack | 3 | 13 | 2 | 21 | .524 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
| 2 | Antonio Marino | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Mekhi Burns | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Brayden Green | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6 | Nicolai Bell | 3 | 6 | 5 | 15 | .067 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.5 |
| 13 | Josh Milke | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
| 18 | Gabe Tucker | 3 | 7 | 4 | 17 | .176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 19 | Matthew Zegowitz | 3 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| 21 | Jacob Waga | 2 | 2 | 2 | 7 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 |
| 24 | Ryan Roller | 3 | 11 | 3 | 22 | .364 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
| TM | TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 43 | 18 | 93 | .269 | 42 | 11 | 12 | 4 | 18 | 1 | 16 | 2 | 0 | 63.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Tansey Gymnasium Attendance: 87 Time: 1:19 |